Horquillas elevadoras
Las horquillas son instrumentos de importancia fundamental para levantar y mover cargas medianas y grandes de forma segura, y se utilizan en diversos sectores del mercado, con necesidades y características técnicas y de prestaciones diferentes. La producción de las horquillas es regulada internacionalmente por dos normas UNI ISO: la norma 2330 y la norma 2328, las cuales establecen respectivamente los criterios técnicos y de prueba y las dimensiones de montaje, para que cada horquilla pueda considerarse aprobada en conformidad con la ley y, por lo tanto, pueda ser comercializada y utilizada de forma segura y con resultados operativos elevados.
Delta Effe está especializada en la producción y venta de horquillas elevadoras en conformidad con UNI ISO, ideales para todas las aplicaciones, del sector agrícola al sector naval, del sector siderúrgico al de la construcción hasta la industria química, y para todas las secciones existentes en el mercado. Las horquillas elevadoras estándar producidas por Delta Effe pueden ser utilizadas para todo tipo de carretillas elevadoras. La empresa, gracias a la centenaria experiencia en el trabajo del acero y la forja de los metales especiales y no ferrosos, también es capaz de fabricar, a petición del cliente, horquillas especiales para necesidades logísticas específicas y para usos especiales como: horquillas a prueba de explosión, inoxidables, antideslizante, ahusadas y enlucidas, empernadas, con eje, invertidas.
Las horquillas elevadoras producidas por Delta Effe están disponibles en diferentes tamaños para mover cargas de diferentes capacidades, con capacidades que van de 1.000 kg a 40.000 kg. La amplia gama que se ofrece siempre está disponible para la entrega, gracias al continuo almacenamiento de más de 4.000 piezas en el almacén dentro de la empresa, y por lo tanto garantiza soluciones adecuadas a las necesidades específicas del mercado. Además, la empresa puede fabricar prototipos por proyecto de acuerdo con el cliente. Todas las horquillas elevadoras de Delta Effe se producen enteramente dentro de los establecimientos de la empresa, donde también se realizan los controles y las pruebas.
Seccíon mm |
Capacidad Kg |
Centro de gravidad |
FEM | Long. 1000 mm _____ Kg |
Long. 1100 mm _____ Kg |
Long. 1200 mm _____ Kg |
Long. 1300 mm _____ Kg |
Long. 1400 mm _____ Kg |
Long. 1500 mm _____ Kg |
Long. 1600 mm _____ Kg |
Long. 1800 mm _____ Kg |
Long. 2000 mm _____ Kg |
Long. 2200 mm _____ Kg |
Long. 2400 mm _____ Kg |
Sup. FEM B |
80 x 30 | 1000 | 500 | 1A | 27 | 29 | 3 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 1 |
100 x 35 | 1800 | 500 | 2A | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 | 68 | 73 | 79 | 2 |
80 x 40 | 2000 | 500 | 2A | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2 |
120 x 35 | 2000 | 500 | 2A | 49 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 3 |
100 x 40 | 2500 | 500 | 2A | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 71 | 77 | 83 | 89 | 3 |
130 x 35 | 2500 | 500 | 2A | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 80 | 87 | 95 | 102 | 3 |
120 x 40 | 2700 | 500 | 2A | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 3 |
130 x 40 | 3000 | 500 | 2A | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 91 | 99 | 108 | 116 | 3 |
100 x 45 | 3000 | 500 | 2A | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 3 |
130 x 40 | 3000 | 500 | 3A | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 6 |
100 x 45 | 3000 | 500 | 3A | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 5 |
120 x 45 | 3500 | 500 | 3A | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 100 | 108 | 116 | 125 | 6 |
130 x 45 | 4000 | 500 | 3A | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 108 | 117 | 126 | 135 | 6 |
120 x 50 | 4500 | 500 | 3A | 72 | 77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 110 | 120 | 129 | 138 | 6 |
130 x 50 | 5000 | 500 | 3A | 78 | 83 | 88 | 94 | 99 | 104 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 7 |
150 x 50 | 5000 | 500 | 3A | 91 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 161 | 173 | 8 |
130 x 60 | 6000 | 600 | 3A | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 177 | 8 |
130 x 60 | 6000 | 600 | 4A | 104 | 110 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 153 | 165 | 178 | 190 | 8 |
150 x 60 | 7000 | 600 | 4A | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 176 | 190 | 204 | 218 | 9 |
200 x 50 | 7000 | 600 | 4A | 138 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 200 | 216 | 232 | 248 | 10 |
200 x 60 | 8000 | 600 | 4A | 162 | 170 | 180 | 189 | 198 | 208 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 12 |
200 x 70 | 12000 | 600 | 4A | 188 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 271 | 293 | 315 | 337 | 14 |
Peso indicado para una horquilla.
Las capacidades de cargo indicadas pueden variar dependiendo de
la longitud y el tipo de enganche de la horquilla.
A pedido se producen horquillas con secciones y
longitudes especiales y horquillas según diseño.