Forche di Sollevamento
Le forche sono un organo di primaria importanza per la sicurezza nel sollevamento e nella movimentazione di medi e grandi carichi, e trovano applicazione nei più svariati settori merceologici, con differenti esigenze e caratteristiche tecniche e prestazionali. La produzione delle forche è regolamentata a livello internazionale da due normative UNI ISO: la norma 2330 e la norma 2328, che ne stabiliscono rispettivamente i criteri tecnici e di collaudo, e le dimensioni di montaggio, affinché ogni forca possa essere ritenuta omologata a norma di legge e pertanto commercializzata ed impiegata in totale sicurezza e con elevati risultati operativi.
Delta Effe è specializzata nella produzione e nella vendita di forche di sollevamento a norma UNI ISO indicate per tutti i campi di applicazione, dal settore agricolo a quello navale, dalla siderurgia all'edilizia fino all'industria chimica, e per tutte le sezioni esistenti sul mercato. Le forche di sollevamento standard prodotte da Delta Effe sono utilizzabili per ogni genere di carrello elevatore. L'azienda, grazie alla secolare esperienza maturata nella lavorazione dell'acciaio e della forgiatura dei metalli speciali e non ferrosi, è inoltre in grado di realizzare, su richiesta del committente, anche forche speciali per specifiche esigenze logistiche e per particolari destinazioni d'uso, come ad esempio: forche antideflagranti, inossidabili, antiscivolo, rastremate e lucidate, imbullonate, a occhio o tondino, capovolte.
Le forche di sollevamento prodotte da Delta Effe sono disponibili in diverse misure, per la movimentazione di carichi dalle portate differenti, con capacità variabili dai 1000 kg ai 40000 kg. L'ampia gamma offerta è sempre disponibile per la consegna, grazie allo stoccaggio continuo di oltre 4000 pezzi nel magazzino interno all'azienda, e garantisce così soluzioni appropriate alle specifiche esigenze del mercato. L'azienda è inoltre in grado di realizzare prototipi su progetto in accordo con il cliente. Tutte le forche di sollevamento Delta Effe sono prodotte interamente all'interno degli stabilimenti aziendali, dove avvengono anche le prove di verifica e collaudo.
Sezione mm |
Cap. coppia Kg |
Baricentro | FEM | Long. 1000 mm _____ Kg |
Long. 1100 mm _____ Kg |
Long. 1200 mm _____ Kg |
Long. 1300 mm _____ Kg |
Long. 1400 mm _____ Kg |
Long. 1500 mm _____ Kg |
Long. 1600 mm _____ Kg |
Long. 1800 mm _____ Kg |
Long. 2000 mm _____ Kg |
Long. 2200 mm _____ Kg |
Long. 2400 mm _____ Kg |
Sup. FEM B |
80 x 30 | 1000 | 500 | 1A | 27 | 29 | 3 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 1 |
100 x 35 | 1800 | 500 | 2A | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 62 | 68 | 73 | 79 | 2 |
80 x 40 | 2000 | 500 | 2A | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2 |
120 x 35 | 2000 | 500 | 2A | 49 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 3 |
100 x 40 | 2500 | 500 | 2A | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 71 | 77 | 83 | 89 | 3 |
130 x 35 | 2500 | 500 | 2A | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 80 | 87 | 95 | 102 | 3 |
120 x 40 | 2700 | 500 | 2A | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 3 |
130 x 40 | 3000 | 500 | 2A | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 91 | 99 | 108 | 116 | 3 |
100 x 45 | 3000 | 500 | 2A | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 | 3 |
130 x 40 | 3000 | 500 | 3A | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 6 |
100 x 45 | 3000 | 500 | 3A | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 5 |
120 x 45 | 3500 | 500 | 3A | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 | 100 | 108 | 116 | 125 | 6 |
130 x 45 | 4000 | 500 | 3A | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 | 98 | 108 | 117 | 126 | 135 | 6 |
120 x 50 | 4500 | 500 | 3A | 72 | 77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 110 | 120 | 129 | 138 | 6 |
130 x 50 | 5000 | 500 | 3A | 78 | 83 | 88 | 94 | 99 | 104 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 7 |
150 x 50 | 5000 | 500 | 3A | 91 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 138 | 150 | 161 | 173 | 8 |
130 x 60 | 6000 | 600 | 3A | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 177 | 8 |
130 x 60 | 6000 | 600 | 4A | 104 | 110 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 153 | 165 | 178 | 190 | 8 |
150 x 60 | 7000 | 600 | 4A | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 176 | 190 | 204 | 218 | 9 |
200 x 50 | 7000 | 600 | 4A | 138 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 200 | 216 | 232 | 248 | 10 |
200 x 60 | 8000 | 600 | 4A | 162 | 170 | 180 | 189 | 198 | 208 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 12 |
200 x 70 | 12000 | 600 | 4A | 188 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 271 | 293 | 315 | 337 | 14 |
Peso indicato per cad. forca
Le capacità di carico riportate in tabella possono variare in base alla lunghezza e al tipo di aggancio delle forche.
A richiesta si producono forche con sezioni e portate speciali e forche a disegno.